四,技术指标:
标准 | GB/15892-2009 | GB/T22627-2008 | ||
指标 | 饮用水级别 | 工业级 | ||
液体 | 液体 | |||
三氧化二铝AL2O3(%)≥ | 10.0 | 9.0 | ||
盐基度B(%) | 30-80 | 30-95 | ||
水不溶物%≤ | 0.2 | 0.5 | ||
PH值 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | ||
铁(Fe)%≤ | ---- | 2.0 | ||
砷(As).ppm≤ | 0.0002 | 0.0005 | ||
镉(Cd).ppm≤ | 0.0002 | --- | ||
铬(Cr).ppm≤ | 0.0005 | --- | ||
铅(Pb)%≤ | 0.001 | 0.002 | ||
汞(Hg)%≤ | 0.00001 | --- |
五,液体聚氯化铝(絮凝剂)在水处理工艺中的工艺流程
六,包装情况说明:
七,服务承诺: