二,产品用途:
净化特殊工业用水、工业废水、净化造水、皮革及各种化工污水处理等。
三,技术参数:
指 标 项 目 | 指 标 | |||||
饮用水处理用 | 工业用水处理用 | |||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | |
硫酸亚铁(FeSO4 · 7H2O)含量,% ≥ | 97.0 | 94.0 | 90.0 | 97.0 | 94.0 | 90.0 |
二氧化钛( TiO2 )含量,% ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.75 |
水不溶物含量,% ≤ | 0.2 | 0.5 | 0.75 | 0.2 | 0.5 | 0.75 |
游离酸(以 H2SO4计)含量,% ≤ | 0.35 | 1.0 | 2.0 | - | - | - |
砷(AS)含量,% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | - | - | - |
重金属(Pb计)含量,% ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - | - | - |
四,硫酸亚铁(絮凝剂)在水处理中的工艺流程
五,包装规格:
六,服务承诺:
七、联系我们: